賈愛軍[1]   張鶴   張秋藝
(衡水出入境檢驗檢疫局,河北衡水)
摘要:HACCP是一種控制食品安全危害的預防性體系,用來使食品安全危害風險降低到最小或可接受的水平,預測和防止在食品生產(chǎn)過程中出現(xiàn)影響食品安全的危害。為了保證產(chǎn)品的安全,本文將HACCP原理應用于蘋果脆片生產(chǎn)加工中,對生產(chǎn)過程進行危害分析,并制定相應的控制預防措施,降低生產(chǎn)過程中安全隱患,以提高蘋果脆片產(chǎn)品生產(chǎn)管理水平和食用安全性。
關鍵詞:HACCP 蘋果脆片 應用
1 蘋果脆片產(chǎn)品描述
“一天一個蘋果,醫(yī)生遠離我”,蘋果素來享有“水果之王”之美譽。其富含碳水化合物、果膠、多種維生素、礦物質(zhì)及抗氧化劑等,可代謝熱量,防止下半身肥胖,亦可及時清除體內(nèi)的代謝“垃圾”,降低血液中的中性脂肪含量,并促進脂肪排出體外。每天吃1~2個蘋果,心臟病的危險可減少一半,膽固醇可降低16%,另外還能減少肺癌的危險性。蘋果的天然怡人香氣還可明顯消除壓抑感,是全方位的健康水果。蘋果脆片是以鮮蘋果經(jīng)浸泡、清洗、去皮去核等工序后,采用連續(xù)氣流干燥、微波膨化、負壓干燥的方法制成的產(chǎn)品。成品組織松脆、味道和色澤基本保持鮮蘋果固有特點,屬非油炸天然食品,適合兒童、中青年及老年消費,深受歐洲、亞洲和美洲消費者青睞,近年來走俏于國際市場,出口量逐年增長。本文將 HACCP質(zhì)量控制體系在蘋果脆片生產(chǎn)加工中應用做一簡單介紹。
2 蘋果脆片生產(chǎn)加工工藝流程
原料 →分揀→清洗→前處理→預干燥→均濕→微波膨化→真空調(diào)理→金探→包裝
3 HACCP體系在蘋果脆片產(chǎn)品生產(chǎn)加工中應用
3.1 對蘋果脆片產(chǎn)品生產(chǎn)中各環(huán)節(jié)進行危害分析
要想控制好蘋果脆片的品質(zhì),首先應從原料來源、生產(chǎn)加工過程的各個環(huán)節(jié)進行危害分析,確定有哪些潛在的食品危害因素(見表1:蘋果脆片產(chǎn)品危害分析工作單)。
表1:蘋果脆片產(chǎn)品危害分析工作單
| 加工工序 | 確定本工序潛在危害的類型 | 潛在危害是/否顯著 | 判定潛在危害的依據(jù) | 控制預防顯著危害的措施 | 是否關鍵控制點 | |
| 原料 | 富士蘋果 | B -致病菌 | 是 | 壞爛蘋果產(chǎn)生有害霉菌; 國家相關標準 | 入庫檢驗、出庫挑選;后工序去除、殺菌;SSOP控制 | 否 | 
| C -農(nóng)藥 殘留 | 是 | 為防止病蟲害可能會使用農(nóng)藥;國家相關農(nóng)殘標準 | 采購前送權(quán)威部門檢測 種植園控制 進貨檢測 去皮核降低含量 | 是 CCP#1a | ||
| P-金屬、砂石等異物混入 | 否 | 原料采摘、裝箱時時可能混入 | 分選工序控制;清洗工序去除表面異物;SSOP控制 | 否 | ||
| 加工助劑及輔料 | B-致病菌 | 否 | 國家標準 | 提供權(quán)威檢驗報告 | 否 | |
| C-化合物 | 是 | 國家標準; 有限量要求的超標有危害 | 提供權(quán)威檢驗報告 后面工序控制使用量 | 否 | ||
| P-異物 | 否 | 包裝破損污染進而污染產(chǎn)品 | 進貨檢驗控制; SSOP控制 | 否 | ||
| 內(nèi) 包裝材料 | B-致病菌 | 否 | 內(nèi)包裝不滋生細菌 | ――― | 否 | |
| C-有害化學物質(zhì) | 是 | 包裝材料國家標準; 材質(zhì)有問題直接污染產(chǎn)品 | 控制進貨渠道;進貨檢驗 提供檢驗報告 | 否 | ||
| P-異物 | 否 | 包裝材料機械化生產(chǎn) | ――― | 否 | ||
| 分檢 | 生物危害 無 | 否 | --- | --- | 否 | |
| 化學危害 無 | 否 | --- | --- | 否 | ||
| 物理危害 無 | 否 | 原料采摘、裝箱時時可能混入 |  --- | 否 | ||
| 清洗 | 生物危害 有 (致病菌) | 否 | 生產(chǎn)用水符合國家飲用水標準GB5749 | 每月化驗室自檢;每年兩次向權(quán)威部門送檢;驗證檢驗報告及SSOP控制 | 否 | |
| 化學危害 | 否 |  --- | --- | 否 | ||
| 物理危害 | 否 | --- | --- | 否 | ||
| 削皮 | 生物危害 有 致病菌 | 是 | 操作人員及工器具表面可能對產(chǎn)品會造成污染 | 通過GMP、SSOP控制 | 否 | |
| 化學危害 無 | 否 | --- | --- | 否 | ||
| 物理危害 無 | 否 | --- | --- | 否 | ||
| 去核 | 生物危害 有 (致病菌) | 是 | 操作人員及工器具表面可能會對產(chǎn)品造成污染 | 通過GMP、SSOP控制 | 否 | |
| 化學危害 無 | 否 | --- | --- | 否 | ||
| 物理危害 無 | 否 | --- | --- | 否 | ||
| 修整 | 生物危害 有 (致病菌) | 是 | 操作人員及工器具表面可能對產(chǎn)品會造成污染 | 通過GMP、SSOP控制 | 否 | |
| 化學危害 | 否 | --- | --- | 否 | ||
| 物理危害 | 否 | --- | --- | 否 | ||
| 分切 | 生物危害 有 | 是 | 操作人員及工器具表面可能對產(chǎn)品會造成污染 | 通過GMP、SSOP控制 | 否 | |
| 化學危害 無 | 否 | --- | --- | 否 | ||
| 物理危害 無 | 否 | --- | --- | 否 | ||
| 護色 (適用時) | 生物危害 無 | 否 | 護色液PH值<4 | --- | 否 | |
| 化學危害 無 | 否 | 護色劑選擇不當或濃度過大造成產(chǎn)品不達標,如有機產(chǎn)品、特殊群體要求等; | 配方控制 | 是CCP#2 | ||
| 物理危害 無 | 否 | --- | 否 | |||
| 鋪片 | 生物危害 無 | 否 | --- | --- | 否 | |
| 化學危害 無 | 否 | 不發(fā)生化學反應 | --- | 否 | ||
| 物理危害 無 | 否 | --- | --- | 否 | ||
| 預干燥 | 鋪片及干燥箱子工序 | B-致病菌 | 是 | 操作人員及傳送帶表面可能會對產(chǎn)品造成污染; 產(chǎn)品本身帶菌 | 通過GMP、SSOP控制; 工藝本身殺菌 后面工藝控制 | 否 | 
| C-油污 | 是 | 設備潤滑油污染 | 通過SSOP控制 | 否 | ||
| P-異物 | 是 | 設備內(nèi)部銹蝕脫落污染;鏟片時產(chǎn)生金屬碎屑、頭發(fā)等 | 通過GMP、SSOP控制; 金屬碎屑由后面工序控制 | 否 | ||
| 熱風子工序 | B-致病菌 | 否 | 循環(huán)空氣帶菌 | 通過GMP控制; 送入干燥箱后可殺菌 | 否 | |
| C-無 | ― | ―― | ―― | 否 | ||
| P-異物 | 是 | 過濾網(wǎng)破損后灰塵污染 | 通過GMP控制 | 否 | ||
| 均濕 | 生物危害 有 | 是 | 均濕環(huán)境易滋生細菌 |  后面工序控制 | 否 | |
| 化學危害 有 | 否 |  加入不合格的水造成污染 | 使用符合GB5749生產(chǎn)用水 | 否 | ||
| 物理危害 有 | 否 |  均濕箱清洗不潔造成污染 | SSOP控制 | 否 | ||
| 微波膨化 | 生物危害 有 | 否 | 微波可殺菌 | 后面工序控制 | 否 | |
| 化學危害 無 | 否 | 不發(fā)生化學反應 | --- | 否 | ||
| 物理危害 是 | 否 | 輸送帶不潔造成污染 | SSOP控制 | 否 | ||
| 真空調(diào)理 | 生物危害 有 | 是 | 本工序殺菌,后面工序不能再消除或降低生物危害 | 工序參數(shù) | 是CCP#3 | |
| 化學危害 無 | 否 | 不發(fā)生化學反應 | --- | 否 | ||
| 物理危害 有 | 否 | 料盤不潔造成污染 | SSOP控制 | 否 | ||
| 金 屬 探 測 | 生物危害 無 | 否 | ―― | ―― | 否 | |
| 物理危害 有 (金屬異物) | 是 | 一旦金屬探測失敗使產(chǎn)品中混入金屬物質(zhì),可能造成消費者身體傷害 | 1.包裝前操作人員逐片挑選 2.包裝后通過金屬探測控制 | CCP#4 | ||
| 化學危害 無 | 否 | ―― | ―― | 否 | ||
| 包裝 | 生物危害 (致病菌) | 是 | 包裝人員、包裝環(huán)境、包裝物可能帶入 | 包裝人員按規(guī)定洗手消毒并帶一次性手套,定期更換; 車間每四天紫外線消毒一次; 包裝材料要求出具合格證明 | 否 | |
| 物理危害 有 | 是 | 操作人員頭發(fā)等有可能混入 | SSOP控制 | 否 | ||
| 化學危害 無 | 否 | --- | --- | 否 | ||
| 成品貯存 | 生物危害 無 | 否 |  --- | --- | 否 | |
| 化學危害 無 | 否 | --- | --- | 否 | ||
| 物理危害 無 | 否 | --- | --- | 否 | ||
| 銷售 | 生物危害 無 | 否 | --- | --- | 否 | |
| 化學危害 無 | 否 | --- | --- | 否 | ||
| 物理危害 無 | 否 | --- | --- | 否 | ||
3.2 確定關鍵控制點(CCP)及關鍵限值
表1是對蘋果脆片產(chǎn)品各工序進行了物理的、化學的、生物的危害分析,識別出存在的潛在危害和顯著危害的,再用“CCP判斷樹”分析,初步確認出蘋果脆片產(chǎn)品的關鍵控制點為:
CCP-1:蘋果原料驗收。危害:農(nóng)藥、重金屬殘留。原因:蘋果原料未檢查“供貨合格證明”,未定量檢測藥殘。
CCP-2:護色。危害:食品添加劑過量。原因:配料員錯誤稱量,電子秤出現(xiàn)問題。
CCP-3:真空調(diào)理。危害:微生物(致病菌、寄生蟲等)繁殖。原因:設備儀器參數(shù)出現(xiàn)問題。
CCP-4:過金屬探測器。危害:金屬異物。原因:金探器靈敏度不符合規(guī)定,部分產(chǎn)品漏過探測器。
3.3 蘋果脆片產(chǎn)品的HACCP計劃表
根據(jù)上述分析得出的每個關鍵控制點的特性,進一步明確其顯著危害,分析制定每個關鍵控制點的預防措施的關鍵限值,設計出監(jiān)控方法與措施,實施偏離關鍵限值時的糾偏行動;做好驗證和相關記錄工作。(見表2:蘋果脆片產(chǎn)品的HACCP計劃表)。
表2 蘋果脆片產(chǎn)品的HACCP計劃表
| (1) 關鍵控制點 | (2) 顯著危害 類別 | (3) 關鍵 限值 | 監(jiān)       控 | (8) 糾編措施 | (9) 驗證 | (10) 記錄 | |||
| (4) 什么 | (5) 怎樣 | (6) 頻率 | (7) 人員 | ||||||
| CCP-1 蘋果原料驗收 | 化學的危害:農(nóng)藥、重金屬殘留 | 蘋果農(nóng)殘 | 殘留量 | 化學檢測 | 每批 | 品控 人員 | 不合格不予投入生產(chǎn) | 記錄、終產(chǎn)品質(zhì)量 | 供貨合格證明 原料驗收記錄 原料普查檢測報告 | 
| CCP-2 護色 | 化學危害:食品添加劑 | 護色液配比 | 護色劑的選擇和殘留 | 依照成熟配方 | 每批生產(chǎn)前每次配置 | 操作人員 | 調(diào)整配比、重新護色 | 核查配方和配料記錄及終產(chǎn)品質(zhì)量 | 配料記錄 計量設備校準記錄 電子天平檢定報告 | 
| CCP-3 真空調(diào)理 | 生物危害:微生物繁殖 | 熱循環(huán)水溫≥90°溫箱50°-70°,真空度-0.085MPa到-0.095MPa | 含水率 | 觀察儀表參數(shù) | 每一小時 | 操作人員 | 隔離、調(diào)整參數(shù)到正常、返工。 | 記錄、終產(chǎn)品質(zhì)量。 | 參數(shù)記錄 計量設備校準記錄 | 
| CCP-4金屬 探測 | 物理危害:金屬異物 | 金屬異物直徑 Fe¢ 1.3-2.0mm cu¢ 2.0mm 不銹鋼¢2.0-2.5mm | 金屬 異物 | 金探 儀器 | 連續(xù) 監(jiān)控 | 操作人員 | 開機前檢查 過程監(jiān)控 定期校正 | 每周用金屬模塊測試金探器靈敏度,品控部每月核查記錄。 | 金屬探測記錄 金探器校準記錄 | 
4 結(jié)論
HACC體系是一種保證食品安全行之有效的預防控制體系,本文依據(jù)HACCP原理,結(jié)合蘋果脆片生產(chǎn)的實際,對產(chǎn)品建立了HACCP質(zhì)量控制體系,進行了危害分析,并找出了關鍵控制點,將危害控制在發(fā)生之前,做到了防患于未然。從實際運行情況看,在實施HACCP體系后,減少甚至消除了生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)中不安全因素,保證了蘋果脆片產(chǎn)品的衛(wèi)生安全性、質(zhì)量的可靠性。 通過在蘋果脆片產(chǎn)品加工中引入HACCP管理體系,蘋果脆片產(chǎn)品的質(zhì)量有了明顯的提高,產(chǎn)品的微生物、藥殘、食品添加劑含量等指標均符合要求,實踐證明在文中所提出并確定的原料驗收、護色、真空調(diào)理、金屬探測等各個關鍵控制點及其相應的監(jiān)控程序和糾偏措施等是切實可行的,而且效果十分明顯。
 手機版
手機版


 
  
  