| N2000常見問題及解答: | |||||||||||||||||||||
| 1. 工作時,經(jīng)常死機? | |||||||||||||||||||||
| 答:  1. 電腦感染病毒,請用殺毒軟件殺毒。確認(rèn)計算機無病毒后,重新安裝色譜工作站。  2. 內(nèi)存不足,增加內(nèi)存或刪除部分其他軟件。 | |||||||||||||||||||||
| 2. 工作時,發(fā)現(xiàn)色譜工作站無法采樣(按下?lián)u控制開關(guān)分析時無信號) | |||||||||||||||||||||
| 答:  1. 檢查計算機后面的聯(lián)線是否松開,請擰緊所有固定螺絲。  2. 檢查串行口設(shè)置是否正確,更改串行口設(shè)置。  3. 數(shù)據(jù)采集線是否完好,更換數(shù)據(jù)采集線。  4. 所連接的串行口已壞,連接其他串行口。  5. 若是外置式,看看顯示燈是否亮,不亮,則電源保險已斷,情與我們聯(lián)系。  | |||||||||||||||||||||
| 3. 點擊校正時不起作用 | |||||||||||||||||||||
| 答:  1. 所選用積分方法是面積(高度)歸一法;請選擇您所要的積分方法;  2. 在查看基線或采集數(shù)據(jù)的同時,進行校正;請先停止查看基線再進行校正;  3. 軟件系統(tǒng)文件已破壞,請重新安裝軟件  | |||||||||||||||||||||
| 4. 使用內(nèi)標(biāo)法時,分析結(jié)果為零 | |||||||||||||||||||||
| 答:  1. 編輯組分表時,內(nèi)標(biāo)純量未輸入;請重新編輯組分表并輸入內(nèi)標(biāo)純量;  2. 保留時間不對;請在組分表中找到保留時間不對的峰,重新輸入保留時間;  3. 計算數(shù)值超界;請將你所輸入的樣品重量及各組分含量擴大10、100、1000倍;  4. 除內(nèi)標(biāo)峰外,其它組分峰內(nèi)標(biāo)量也輸入了數(shù)值。請重新校正,且除內(nèi)標(biāo)外其他組分內(nèi)標(biāo)純量不要輸入數(shù)據(jù)。  | |||||||||||||||||||||
| 5. N2000色譜工作站在打開通道以后,系統(tǒng)跳出一錯誤信息online.exe出錯 | |||||||||||||||||||||
| 答:  1. 計算機硬件配置沒有達(dá)到軟件要求;若是CPU未能達(dá)到要求,請升級計算機;若是內(nèi)存不足,請增加內(nèi)存;  2. 操作平臺可能損壞;重裝WINDOWS操作系統(tǒng)  3. N2000操作系統(tǒng)已受損。重裝N2000色譜工作站軟件;若以上還不能解決,請先找到系統(tǒng)所在路徑,并除去與N2000有關(guān)的所有文件,再重裝軟件。  | |||||||||||||||||||||
| 6.N2000工作站打開離線時出錯,系統(tǒng)跳出一錯誤信息AVI.不能打開 | |||||||||||||||||||||
| 答:見5.  | |||||||||||||||||||||
| 7.在線中輸入采樣自動結(jié)束時間后,跳出一窗口 | |||||||||||||||||||||
| 答:系統(tǒng)最大時間限為27小時。 | |||||||||||||||||||||
| 8.在線中輸入采樣自動結(jié)束時間后,出現(xiàn)一窗口:  | |||||||||||||||||||||
| 答: | |||||||||||||||||||||
| 9. 在線當(dāng)中進樣采集數(shù)據(jù),當(dāng)分析完后按下停止采集,系統(tǒng)跳出一窗口: | |||||||||||||||||||||
| 答: | |||||||||||||||||||||
| 10.使用N2000工作站輸入積分參數(shù)據(jù)時,系統(tǒng)跳出一窗口: | |||||||||||||||||||||
| 答:這可能意味著: | |||||||||||||||||||||
| 11.我是N2000工作站用戶,現(xiàn)我的離線工作站出現(xiàn)有以下情況: | |||||||||||||||||||||
| 答: | |||||||||||||||||||||
| 12.工作站出廠時給的峰處理參數(shù)處理大部分色譜峰。但是,如果色譜峰處理不好時,請參照下表設(shè)定峰處理參數(shù)。 | |||||||||||||||||||||
| 答:  
 | 
 手機版
手機版



 
  
  





