從抽樣食品品種來看,消費(fèi)量大的糧食加工品,食用油、油脂及其制品,調(diào)味品、肉制品,乳制品等5類食品大類的合格率分別為99.93%,99.81%,99.57%,99.87%,99.72%,均高于總體抽檢合格率,各類食品監(jiān)督抽檢結(jié)果見附件。
從檢出的不合格項目類別看,一些不合格項目占抽檢不合格樣品總量為:微生物污染超標(biāo)59.08%,獸藥殘留超標(biāo)17.14%,農(nóng)藥殘留超標(biāo)16.88%,重金屬污染4.86%,質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)1.28%,超范圍超限量使用食品添加劑0.51%,生物毒素污染問題0.25%。
針對以上監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的問題,各級市場監(jiān)管部門已及時向社會公布監(jiān)督抽檢結(jié)果,采取措施依法查處,督促有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者下架、召回抽檢不合格批次產(chǎn)品,及時查找問題原因、落實整改措施,并加強(qiáng)對食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的日常監(jiān)管,加大跟蹤抽檢力度,防控食品安全風(fēng)險。上海市市場監(jiān)督管理局公布的具體抽檢信息可在上海市市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)(http://scjgj.sh.gov.cn)查詢。公眾發(fā)現(xiàn)食品安全違法行為,可撥打12315熱線電話進(jìn)行投訴或舉報。
2022年上半年各類食品監(jiān)督抽檢結(jié)果匯總表
| 序號 | 食品類別 | 監(jiān)督抽檢樣品 總量(批次) | 不合格樣品 數(shù)量(批次) | 不合格率(%) | 
| 1 | 糧食加工品 | 1345 | 1 | 0.07% | 
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 537 | 1 | 0.19% | 
| 3 | 調(diào)味品 | 467 | 2 | 0.43% | 
| 4 | 肉制品 | 788 | 1 | 0.13% | 
| 5 | 乳制品 | 703 | 2 | 0.28% | 
| 6 | 飲料 | 194 | 1 | 0.52% | 
| 7 | 方便食品 | 277 | 1 | 0.36% | 
| 8 | 餅干 | 161 | 0 | 0.00% | 
| 9 | 罐頭 | 113 | 0 | 0.00% | 
| 10 | 冷凍飲品 | 10 | 0 | 0.00% | 
| 11 | 速凍食品 | 458 | 0 | 0.00% | 
| 12 | 薯類和膨化食品 | 158 | 0 | 0.00% | 
| 13 | 糖果制品 | 251 | 0 | 0.00% | 
| 14 | 茶葉及相關(guān)制品 | 69 | 0 | 0.00% | 
| 15 | 酒類 | 293 | 0 | 0.00% | 
| 16 | 蔬菜制品 | 201 | 0 | 0.00% | 
| 17 | 水果制品 | 85 | 0 | 0.00% | 
| 18 | 炒貨食品及堅果制品 | 188 | 2 | 1.06% | 
| 19 | 蛋制品 | 62 | 0 | 0.00% | 
| 20 | 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 | 68 | 0 | 0.00% | 
| 21 | 食糖 | 110 | 0 | 0.00% | 
| 22 | 水產(chǎn)制品 | 260 | 0 | 0.00% | 
| 23 | 淀粉及淀粉制品 | 128 | 0 | 0.00% | 
| 24 | 糕點(diǎn) | 401 | 1 | 0.25% | 
| 25 | 豆制品 | 402 | 1 | 0.25% | 
| 26 | 蜂產(chǎn)品 | 86 | 0 | 0.00% | 
| 27 | 保健食品 | 259 | 0 | 0.00% | 
| 28 | 特殊膳食食品 | 151 | 1 | 0.66% | 
| 29 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品 | 26 | 0 | 0.00% | 
| 30 | 嬰幼兒配方食品 | 163 | 0 | 0.00% | 
| 31 | 餐飲食品 | 9768 | 227 | 2.32% | 
| 32 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 6148 | 139 | 2.26% | 
| 33 | 食品添加劑 | 5 | 0 | 0.00% | 
| 34 | 其他食品 | 4 | 0 | 0.00% | 
| 總計 | 24339 | 380 | 1.56% | |
 手機(jī)版
手機(jī)版



 
 



