| 監(jiān)測項目 | 采樣容器 | 保存方法及保存劑用量 | 采樣量(mL) | 分析標準 | 
| 化學需氧量 | 硬質(zhì)玻璃瓶 | 用 H2SO4,pH≤2 | ≥500 | HJ 828-2017 | 
| 氨氮 | 聚乙烯瓶或 | 用 H2SO4,pH≤2 | ≥250 | HJ 535-2009 | 
| 硬質(zhì)玻璃瓶 | ||||
| 總氮 | 聚乙烯瓶或 | 用 H2SO4,pH1-2 | ≥250 | HJ 636-2012 | 
| 硬質(zhì)玻璃瓶 | ||||
| 總磷 | 聚乙烯瓶或 | 用 H2SO4 HCl 酸化至 pH≤2 | ≥250 | GB/T 11893-1989 | 
| 硬質(zhì)玻璃瓶 | ||||
| 懸浮物 | 聚乙烯瓶 | 1-5℃ 暗處冷藏 | ≥500 | GB/T11901 | 
| 動植物油 | 硬質(zhì)玻璃瓶 | 用 HCl 至,pH≤2 | ≥250 | HJ 637-2018 | 
| 石油類 | 硬質(zhì)玻璃瓶 | 用 HCl 至,pH≤2 | ≥250 | HJ 637-2018 | 
| 生化需氧量 | 棕色硬質(zhì)玻璃瓶 | 0-4℃暗處冷藏 | ≥1000 | HJ 505-2009 | 
| 陰離子表面活性劑 | 聚乙烯瓶 | 1-5℃冷藏;用 H2SO4,pH 1-2 | ≥500 | GB/T 7494-1987 | 
| 糞大腸菌群數(shù) | 滅菌硬質(zhì)玻璃瓶 | 1-5℃冷藏 | / | |
| 總汞 | 聚乙烯瓶 | HCl,1%如水樣為中性,1L水樣中加濃HCl 10 mL | ≥250 | HJ 694-2014 | 
| 總鉻 | 聚乙烯瓶 | HNO3 ,1L水樣中加濃 HNO3 10 mL | ≥100 | HJ 700-2014、HJ 776-2015、HJ 757-2015 | 
| 六價鉻 | 聚乙烯瓶 | NaOH,pH 8-9 | ≥250 | GB/T 7467-1987 | 
| 總砷 | 聚乙烯瓶 | HNO3 ,1L水樣中加濃 HNO310mL,DDTC 法,HCl 2 mL | ≥250 | HJ 694-2014 | 
| 總鉛 | 聚乙烯瓶 | HNO3,1%如水樣為中性,1L水樣中加濃 HNO3 10 mL | ≥250 |  HJ 700-2014、  HJ 776-2015、 | 
| 烷基汞 | 聚乙烯瓶 | 2-5℃冷藏;1L水樣中加 1g CuSO4 | ≥2500 | GB/T 14204-1993、HJ 977-2018 | 
| 總氰化物 | 聚乙烯瓶 | 1-5℃冷藏;NaOH, pH ≥9 | ≥250 | HJ 484-2009 | 
| 氟化物 | 聚乙烯瓶 | / | ≥200 | GB/T 7484-1987 | 
| 氯化物 | 聚乙烯瓶 | / | ≥100 | HJ 84-2016 | 
| 硫化物 | 棕色硬質(zhì)玻璃瓶 | 水樣充滿容器。1L 水樣加 NaOH至 pH9,加入 5%抗壞血酸 5mL,飽和 EDTA 3mL,滴加飽和Zn(Ac)2,至膠體產(chǎn)生,常溫避光 | ≥250 | GB/T 16489-1996 | 
| 總銅、總鎘 | 聚乙烯瓶 | HNO3 ,1L 水樣中加濃 HNO3 10 mL | ≥250 | HJ 700-2014、 HJ 776-2015、GB/T 7475-1987Cu,Zn,Cd)、GB/T 11911-1989(Fe) | 
| 總銀、總釩 | 聚乙烯瓶 | HNO3 ,1L 水樣中加濃 HNO3 2 mL | ≥250 | HJ 700-2014、 HJ 776-2015、GB/T 11907-1989(Ag) | 
| 揮發(fā)酚 | 硬質(zhì)玻璃瓶 | 用淀粉-碘化鉀試紙檢測樣品中有無游離氯等氧化劑的存在。若試紙變藍,應(yīng)及時加入過量硫酸亞鐵去除。加磷酸至pH約4.0,并加適量硫酸銅,使樣品中硫酸銅質(zhì)量濃度約為1g/L,采集后的樣品在4℃下冷藏。 | ≥500 | HJ 503-2009 | 
| 總有機碳 | 硬質(zhì)玻璃瓶 | 1-5℃冷藏;用H2SO4,pH≤2 | ≥250 | HJ501-2009 | 
| 總鎳、總錳、總鈹 | 聚乙烯瓶 | HNO3 ,1L 水樣中加濃 HNO3 10 mL | ≥250 | HJ 700-2014、 HJ 776-2015、GB/T 11912-1989(Ni)、GB/T 11911-1989(Mn) | 
| 總硒 | 聚乙烯瓶 | 1L 水樣中加濃 HCl 2 mL | ≥250 | HJ 694-2014 | 
 手機版
手機版



 
  
  




