炒青綠茶長炒青經(jīng)精制后為眉茶。其中珍眉外形緊結(jié),色澤綠潤起霜,湯色黃綠明亮,栗香濃郁,滋味醇厚,葉底黃綠,如外形松泡、灰色,香味不純,有煙焦的為下檔產(chǎn)品。
  (1)眉茶花色 出口眉茶標(biāo)準(zhǔn)樣中分為:特珍、珍眉、秀眉、雨茶、貢熙。具體花色品種見表。各花色品質(zhì)要求:品質(zhì)正常,不著色,不添加任何香、味物質(zhì),無異味,不含非茶類夾雜物。
  (2)眉茶評分原則 貿(mào)易上審評眉茶品質(zhì),常采用法定的茶葉實物標(biāo)準(zhǔn)樣為對照依據(jù),一般采用比準(zhǔn)"高"、“低”、“相當(dāng)”的三個檔次定級定價。對眉茶評分,以特珍一級為例,按表進(jìn)行。
出口眉茶貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)(1977年上海茶葉公司采用)
| 茶別 | 商品茶代號 | 外形特征 | |
| 特珍 | 特級 | 41022 | 細(xì)嫩,緊直,有苗鋒 | 
| 一級 | 9371 | 細(xì)緊,重實 | |
| 二級 | 9370 | 緊結(jié),尚重實 | |
| 珍眉 | 一級 | 9369 | 緊結(jié) | 
| 二級 | 9368 | 尚緊結(jié) | |
| 三級 | 9367 | 稍粗松 | |
| 四級 | 9366 | 粗松 | |
| 不列級 | 3008 | 粗松,質(zhì)輕,帶樸梗 | |
| 雨茶 | 一級 | 8147 | 短鈍細(xì)嫩筋 | 
| 特級 | 8117 | 嫩筋帶片 | |
| 秀眉 | 一級 | 9400 | 片狀帶筋 | 
| 二級 | 9376 | 細(xì)片狀 | |
| 三級 | 9380 | 較輕細(xì)片 | |
| 茶片 | 34403 | 輕質(zhì)細(xì)片 | |
| 貢熙 | 特級 | 9377 | 色潤,圓勾狀,較重實 | 
| 一級 | 9389 | 色尚潤,圓勾狀,尚重實 | |
| 二級 | 9417 | 色稍枯,較勾,質(zhì)輕 | |
| 三級 | 9500 | 色枯,較空,勾狀 | |
| 不列級 | 3313 | 空松,扁片,短鈍 | |
 
  眉茶的分級在風(fēng)選機中分出茶的輕重;茶身大小在平圓機中根據(jù)篩孔大小而定。浙江省茶葉公司對篩號茶的輕重、大小、拼配列于表。
眉茶各級成品篩號茶比例(%)
| 級別 | 篩  孔(孔/2.54cm) | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 24 | ||
| 特 | 1 | 25 | 23 | 22 | 12 | 10 | 5 | 3 | - | - | 
| 2 | 30 | 22 | 20 | 10 | 10 | 5 | 3 | - | - | |
| 珍 | 1 | 40 | 25 | 15 | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - | 
| 2 | 40 | 25 | 15 | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - | |
| 3 | 40 | 30 | 15 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | - | |
| 4 | 42 | 30 | 15 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | |
| 不列級 | 42 | 30 | 15 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | |
| 雨 | 一 | - | - | 35 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | - | 
| 秀 | 特秀 | - | - | 30 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 
| 一 | - | - | - | - | 15 | 25 | 25 | 25 | 10 | |
| 二 | - | - | - | - | 15 | 25 | 25 | 25 | 10 | |
| 各級貢熙 | 50 | 40 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
 
 手機版
手機版



 
  
  

