| 型號(hào) | 分離范圍 (分子量) | 吸水量 (ml/g) | 最小溶脹時(shí)(h) | 床體積(ml)/干凝膠(mg) | 
| G10 | <700 | 1.0±0.1 | 3 1 | 2~3 | 
| G15 | <1 500 | 1.5±0.2 | 3 1 | 2.5~3.5 | 
| G25 | <5 000 | 2.5±0.2 | 3 1 | 4~6 | 
| G50 | 1500~20 000 | 8.0±0.3 | 3 1 | 9~11 | 
| G75 | 3 000~70 000 | 7.5±0.5 | 24 1 | 12~15 | 
| G100 | 4 000~15 000 | 10.0±1.0 | 72 1 | 15~20 | 
| G150 | 5 000~800 000 | 15.0±1.5 | 72 1 | 20~30 | 
| G200 | 5 000~30 0000 | 20.0±2.0 | 72 1 | 30~40 | 
 手機(jī)版
手機(jī)版



 
  
  



