| 凝膠濃度(%) | 溴酚藍 | 二甲苯青ff | 
| 3.5 | 100bp | 460bp | 
| 5.0 | 65bp | 260bp | 
| 8.0 | 45bp | 160bp | 
| 12.0 | 20bp | 70bp | 
| 15.0 | 15bp | 50bp | 
| 20.0 | 12bp | 45bp | 
 
   發(fā)布日期:2005-11-18
發(fā)布日期:2005-11-18
| 凝膠濃度(%) | 溴酚藍 | 二甲苯青ff | 
| 3.5 | 100bp | 460bp | 
| 5.0 | 65bp | 260bp | 
| 8.0 | 45bp | 160bp | 
| 12.0 | 20bp | 70bp | 
| 15.0 | 15bp | 50bp | 
| 20.0 | 12bp | 45bp | 
