中綠體函〔2019〕29號 
各地綠辦(中心): 
  近期,我中心發(fā)現(xiàn)少數(shù)綠色食品企業(yè)為節(jié)省成本而大量印制帶有綠色食品標志的包裝材料,由于綠色食品標準調整變化而導致部分包裝材料損失。 
  為確保相關綠色食品企業(yè)準確按綠色食品標準生產,合理安排包裝材料印刷等工作,我中心現(xiàn)將2019年擬制修訂的21項綠色食品標準名單予以提前告知(見附件),請及時通知所轄區(qū)域內相關綠色食品企業(yè),密切關注標準變化情況,并統(tǒng)籌做好相關包裝材料印制等工作。 
  特此函告。 
  附件:2019年擬制修訂綠色食品標準名單 
  中國綠色食品發(fā)展中心 
  2019年2月14日
附件:
2019年擬制修訂綠色食品標準名單
| 序  號 | 標準名稱 | |
| 制 定 標 準 | 1 | 《綠色食品 清洗、消毒和殺滅菌準則》 | 
| 2 | 《綠色食品 魚可食用副產品及其制品》 | |
| 3 | 《綠色食品 谷物汁飲料》 | |
| 4 | 《綠色食品 豆類罐頭》 | |
| 修   訂   標   準 | 5 | 《綠色食品 產地環(huán)境質量》 | 
| 6 | 《綠色食品 產地環(huán)境調查、監(jiān)測與評價規(guī)范》 | |
| 7 | 《綠色食品 肥料使用準則》 | |
| 8 | 《綠色食品 貯藏運輸準則》 | |
| 9 | 《綠色食品 稻米》 | |
| 10 | 《綠色食品 藻類及其制品》 | |
| 11 | 《綠色食品 啤酒》 | |
| 12 | 《綠色食品 食用鹽》 | |
| 13 | 《綠色食品 植物蛋白飲料》 | |
| 14 | 《綠色食品 乳制品》 | |
| 15 | 《綠色食品 軟體動物休閑食品》 | |
| 16 | 《綠色食品 蒸制類糕點》 | |
| 17 | 《綠色食品 水果、蔬菜罐頭》 | |
| 18 | 《綠色食品 果蔬粉》 | |
| 19 | 《綠色食品 復合調味料》 | |
| 20 | 《綠色食品 香辛料》 | |
| 21 | 《綠色食品 湯類罐頭》 | |
 手機版
手機版



 
  
  



