| 要素 | 落地措施 | 具體實施步驟 | 量化指標 | 責(zé)任部門 | 實施時間表 | 技術(shù)支持 | 
| 人(Man) | 技能培訓(xùn) | 1. 制定年度培訓(xùn)計劃 2. 定期組織技能培訓(xùn) 3. 進行培訓(xùn)效果評估 | 年度培訓(xùn)覆蓋率100% 培訓(xùn)合格率95% | 人力資源部 | 每季度第一個月 | 在線學(xué)習(xí)平臺 | 
| 制度優(yōu)化 | 1. 收集員工反饋 2. 修訂制度 3. 制度宣貫 | 制度滿意度提升至80% | 行政管理部 | 每半年 | 內(nèi)部溝通平臺 | |
| 人員選拔 | 1. 崗位分析 2. 人才測評 3. 選拔合適的人才 | 關(guān)鍵崗位匹配度90% | 人力資源部 | 按需 | 人才測評系統(tǒng) | |
| 責(zé)任明確 | 1. 制定責(zé)任清單 2. 明確責(zé)任人 3. 定期檢查 | 責(zé)任落實率100% | 各部門 | 持續(xù) | 任務(wù)管理工具 | |
| 機(Machine) | 設(shè)備維護 | 1. 制定維護計劃 2. 定期維護 3. 維護記錄 | 設(shè)備故障率降低20% | 生產(chǎn)部 | 每月 | 維護管理軟件 | 
| 設(shè)備更新 | 1. 評估設(shè)備狀態(tài) 2. 制定更新計劃 3. 更新設(shè)備 | 新設(shè)備使用率100% | 生產(chǎn)部 | 每年 | 資產(chǎn)管理系統(tǒng) | |
| 設(shè)備管理 | 1. 建立臺賬 2. 定期檢查 3. 更新狀態(tài) | 設(shè)備狀態(tài)跟蹤率100% | 生產(chǎn)部 | 持續(xù) | 設(shè)備管理軟件 | |
| 物(Material) | 物料管理 | 1. 制定采購計劃 2. 物料跟蹤 3. 庫存控制 | 庫存周轉(zhuǎn)率提升15% | 物料部 | 每季度 | 庫存管理系統(tǒng) | 
| 物料檢驗 | 1. 制定檢驗標準 2. 進行入廠檢驗 3. 記錄檢驗結(jié)果 | 物料合格率98% | 質(zhì)量部 | 每批 | 檢驗管理軟件 | |
| 物料追溯 | 1. 建立追溯系統(tǒng) 2. 記錄物料信息 3. 實施追溯 | 追溯成功率100% | 物料部 | 持續(xù) | 追溯系統(tǒng) | |
| 法(Method) | 工藝優(yōu)化 | 1. 工藝分析 2. 優(yōu)化方案 3. 實施優(yōu)化 | 生產(chǎn)效率提升10% | 生產(chǎn)部 | 每半年 | 工藝優(yōu)化軟件 | 
| 標準化作業(yè) | 1. 制定作業(yè)指導(dǎo)書 2. 培訓(xùn)員工 3. 監(jiān)督執(zhí)行 | 標準化執(zhí)行率95% | 生產(chǎn)部 | 持續(xù) | 作業(yè)指導(dǎo)系統(tǒng) | |
| 方法適應(yīng)性 | 1. 環(huán)境分析 2. 方法調(diào)整 3. 效果評估 | 適應(yīng)性問題解決率100% | 生產(chǎn)部 | 按需 | 環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng) | |
| 環(huán)(Environment) | 環(huán)境監(jiān)控 | 1. 環(huán)境因素識別 2. 監(jiān)控設(shè)備安裝 3. 數(shù)據(jù)記錄 | 環(huán)境因素控制率95% | 生產(chǎn)部 | 持續(xù) | 環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng) | 
| 安全管理 | 1. 風(fēng)險評估 2. 安全培訓(xùn) 3. 應(yīng)急演練 | 安全事故率降低50% | 安全部 | 每半年 | 安全管理系統(tǒng) | |
| 5S管理 | 1. 制定5S標準 2. 定期檢查 3. 問題整改 | 5S合格率90% | 生產(chǎn)部 | 每周 | 5S管理工具 | 
食品伙伴網(wǎng)質(zhì)量服務(wù)部為您提供專業(yè)的SC咨詢指導(dǎo)、企業(yè)標準備案、供應(yīng)商審核、FDA注冊咨詢、ISO9001、ISO22000、HACCP、有機食品認證等服務(wù)。
聯(lián)系電話:0531-82360063
電話/微信:15269187106

HACCP聯(lián)盟

食品質(zhì)量管理
 手機版
手機版



 
  
  


