| 條款 | 文件 | 記錄 | 備注 | 
| 1.1 | 總要求 | 過程清單 | 
 | 
| 
 | 所有過程(包括外包過程)控制程序 | 
 | 
 | 
| 1.2.2 | HACCP  手冊(cè)、 | 
 | 
 | 
| 
 | 程序文件 | 
 | 
 | 
| 1.2.3 | 1 文件控制程序 | 
 | 
 | 
| 1.2.4 | 2 記錄控制程序 | 
 | 
 | 
| 2.2 | 3 合規(guī)義務(wù)的文件 | 1 合規(guī)義務(wù)的記錄 | 
 | 
| 2.3 | 4  建立食品安全文化, 企業(yè)的價(jià)值 觀。制度和規(guī)范 | 2 食品安全文化的記錄 | 
 | 
| 2.5.2.2 | 5 內(nèi)部報(bào)告制度 | 3 內(nèi)部報(bào)告的記錄 | 
 | 
| 2.5.2.3 | 6 外部溝通授權(quán)(任命書) | 4 外部溝通的的記錄 | 
 | 
| 3.1 | 
 | 5 前提計(jì)劃記錄 | 
 | 
| 3.2 | 7 人力資源管理程序 | 6 人員培訓(xùn)等記錄 | 
 | 
| 3.3 | 8-25 良好衛(wèi)生規(guī)范相關(guān)文件 18 個(gè) | 7 環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃 對(duì)良好衛(wèi)生規(guī)范實(shí)施效果的驗(yàn)證記錄(系列) | 
 | 
| 3.4 | 26 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)程序 | 8 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)記錄 | 
 | 
| 3.5 | 27 供方評(píng)價(jià)、批準(zhǔn)和監(jiān)控程序 | 9 合格供方名錄 10 外包過程控制措施實(shí)施記錄 | 
 | 
| 3.6 | 28、29 監(jiān)視和測(cè)量控制程序(產(chǎn)品和設(shè)備) | 11 監(jiān)視和測(cè)量記錄 | 
 | 
| 3.7 | 30 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序 | 12 進(jìn)貨產(chǎn)品追溯及必要關(guān)鍵信息、進(jìn) 貨查驗(yàn)記錄和產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)記錄 產(chǎn)品可追溯性的驗(yàn)證 | 
 | 
| 3.8 | 31 產(chǎn)品放行程序 | 13 授權(quán)放行人員和產(chǎn)品放行記錄 | 
 | 
| 3.9 | 32 產(chǎn)品撤回和召回計(jì)劃 | 14 產(chǎn)品撤回和召回計(jì)劃實(shí)施記錄 | 
 | 
| 3.10 | 33  所有食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程及設(shè)施的 致敏物質(zhì)管理計(jì)劃 | 15 致敏物質(zhì)存在的記錄 致敏物質(zhì)交叉污染的控制措施確認(rèn)和驗(yàn)證 | 
 | 
| 3.11 | 34 食品防護(hù)計(jì)劃 | 16 食品防護(hù)記錄 | 
 | 
| 條款 | 文件 | 記錄 | 
 | 
| 3.12 |  35 食品欺詐脆弱性評(píng)估程序 | 17 食品欺詐預(yù)防計(jì)劃 18 食品欺詐預(yù)防計(jì)劃的評(píng)審 食品原輔料脆弱性評(píng)估表 | 
 | 
| 3.13 | 36 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 | 19 應(yīng)急預(yù)案實(shí)施記錄 | 
 | 
| 4.2.1 | HACCP 小組的組成 | 20HACCP 小組活動(dòng)的記錄 | 
 | 
| 4.2.2 | 產(chǎn)品描述 | 原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品, 終產(chǎn)品 | 
 | 
| 4.2.3 | 預(yù)期用途的確定 | 
 | 
 | 
| 4.2.4 | 過程描述及流程圖的制定 | 
 | 
 | 
| 4.2.5 | 流程圖的確認(rèn) | 確認(rèn)的流程圖 | 
 | 
| 4.3.1.1 | 危害識(shí)別 | 21 危害識(shí)別依據(jù)和結(jié)果記錄 | 
 | 
| 4.3.1.2 | 危害評(píng)估 | 22 危害評(píng)估依據(jù)和結(jié)果記錄 | 
 | 
| 4.3.2 | 37  控制措施的制定依據(jù)和控制措 施文件 | 23  控制措施有效性確認(rèn)的記 錄 | 
 | 
| 4.3.3 | 危害分析工作單 | 24  形成文件的危害分析工作 單 | 
 | 
| 4.3.4 | HACCP 計(jì)劃 | 24  關(guān)鍵控制限值確定限定依據(jù)和 結(jié)果記錄、監(jiān)控記錄、糾偏記錄 糾偏人員經(jīng)適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)并經(jīng)授權(quán) | 
 | 
| 4.4 | HACCP 計(jì)劃確認(rèn) | 25HACCP 計(jì)劃實(shí)施前對(duì)危害 識(shí)別、 CCP、控制措施、CCP 監(jiān)控方法和頻率、驗(yàn)證的方 式和頻率以及記錄方式等要 素的確認(rèn)記錄。 | 
 | 
| 4.5 | 38 驗(yàn)證程序 | 26 驗(yàn)證記錄 (系列) | 
 | 
| 5.1 | 39 不合格控制程序 | 27 不合格處置記錄 | 
 | 
| 5.2 | 40 投訴處理程序 | 28 投訴處理記錄 | 
 | 
| 5.3 | 41 內(nèi)部審核程序 | 29 內(nèi)審記錄 | 
 | 
| 5.4 | 42 管理評(píng)審程序 | 30 管理評(píng)審記錄 | 
 | 
 手機(jī)版
手機(jī)版



 
  
  



