| 類別 | 條款 | 形成文件的信息之處 | 
| 保持形成文件的信息(5 處) | 4.3 | 質(zhì)量管理體系的范圍 | 
| 4.4.2 | 質(zhì)量管理體系及其過程(在必要的程度上) | |
| 5.2.2 | 質(zhì)量方針 | |
| 6.2.1 | 質(zhì)量目標(biāo) | |
| 8.1 | 運(yùn)行策劃和控制(在需要的范圍和程度上) | |
| 保留形成文件的信息(21 處) | 4.4.2 | 質(zhì)量管理體系及其過程(在必要的程度上) | 
| 7.1.5.1 | 監(jiān)視和測量資源適合其用途的證據(jù) | |
| 7.1.5.2 | 校準(zhǔn)或檢定(驗證)的證據(jù) | |
| 7.2 | 人員能力的證據(jù) | |
| 8.1 | 運(yùn)行策劃和控制(在需要的范圍和程度上) | |
| 8.2.3.2 | 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審(適用時) | |
| 8.3.2 | 為了證實設(shè)計和開發(fā)要求已被滿足所需的記錄 | |
| 8.3.3 | 設(shè)計和開發(fā)輸入 | |
| 8.3.4 | 設(shè)計和開發(fā)控制 | |
| 8.3.5 | 設(shè)計和開發(fā)輸出 | |
| 8.3.6 | 設(shè)計和開發(fā)更改 | |
| 8.4.1 | 外部供方評價、選擇、績效監(jiān)視和再評價活動和評價引發(fā)的任何必要措施 | |
| 8.5.2 | 唯一性標(biāo)識 | |
| 8.5.3 | 顧客或外部供方的財產(chǎn)(發(fā)生丟失、損壞或不適用情況下) | |
| 8.5.6 | 更改控制 | |
| 8.6 | 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 | |
| 8.7.2 | 不合格輸出的控制 | |
| 9.1.1 | 監(jiān)視、測量、分析和評價結(jié)果 | |
| 9.2.2 | 實施審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù) | |
| 9.3.3 | 管理評審結(jié)果證據(jù) | |
| 10.2.2 | 不合格和糾正措施 | 
| 條款號 | 直接體現(xiàn)風(fēng)險之處 | 
| 4.4.1f) | 應(yīng)對按照 6.1 的要求所確定的風(fēng)險和機(jī)遇 | 
| 5.5.1d) | 促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險的思維 | 
| 5.1.2b) | 確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險和機(jī)遇 | 
| 6.1 | 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施 | 
| 9.1.3e) | 針對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性 | 
| 9.3.2e) | 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性 | 
| 10.2.1 | 需要時,更新策劃期間確定的風(fēng)險和機(jī)遇 | 
| 條款號 | 直接體現(xiàn)變更之處 | 
| 4.4.1g) | 評價這些過程,實施所需的變更,以確保實現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果 | 
| 5.3e) | 確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時保持其完整 | 
| 6.3 | 變更的策劃 | 
| 7.5.3.2c) | 變更控制(比如版本控制) | 
| 8.1 | 組織應(yīng)控制策劃的更改,評審非預(yù)期變更的后果,必要時,采取措施消除不利影響。 | 
| 8.2.1b) | 處理問詢、合同或訂單,包括變更 | 
| 8.2.4 | 產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改 | 
| 8.3.6 | 設(shè)計和開發(fā)的更改 | 
| 8.5.6 | 更改控制 | 
| 9.3.3b) | 質(zhì)量管理體系所需的變更 | 
| 10.2.1 | 需要時,變更質(zhì)量管理體系 | 
| 條款號 | 主要體現(xiàn)之處(僅供參考) | 
| 4.1 | 組織應(yīng)確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素。注3:考慮組織的價值觀、文化、知識和績效等相關(guān)因素,有助于理解內(nèi)部環(huán)境 | 
| 4.1.1 | 評價這些過程,實施所需的變更,以確保實現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果 確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法(包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)),以確保這些過程的運(yùn)行和有效控制; | 
| 5.1.1g) | 確保實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果 | 
| 5.3 | 確保各過程獲得其預(yù)期輸出,報告質(zhì)量管理體系的績效及其改進(jìn)機(jī)會,特別向最高管理者報 | 
| 6.1.1a) | 確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果 | 
| 6.2.2e) | 如何評價結(jié)果 | 
| 7.1.5.1 | 當(dāng)利用監(jiān)視或測量活動來驗證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時,組織應(yīng)確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的資源。 | 
| 7.2a) | 確定其控制范圍內(nèi)的人員所需具備的能力,這些人員從事的工作影響質(zhì)量管理體系績效和有效性 | 
| 7.3c) | 他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn),包括改進(jìn)質(zhì)量績效的益處 | 
| 8.4.1 | 組織應(yīng)基于外部供方提供所要求的過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力,確定外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準(zhǔn)則,并加以實施 | 
| 8.4.2b) | 規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制 | 
| 8.4.3e) | 組織對外部供方績效的控制和監(jiān)視 | 
| 9 | 績效評價 | 
| 9.1.1b) | 確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評價方法 | 
| 9.1.3 | 質(zhì)量管理體系的績效和有效性;外部供方的績效 | 
| 9.3.2c) | 有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息 | 
| 10.1c) | 改進(jìn)質(zhì)量管理體系的績效和有效性 | 
| 10.3 | 組織應(yīng)考慮管理評審的分析、評價結(jié)果,以及管理評審的輸出,確定是否存在持續(xù)改進(jìn)的需求或機(jī)會。 | 
 手機(jī)版
手機(jī)版



 
  
  




