| 過(guò)程分類 | 變更評(píng)審部門 | 備注 | |
| 4組織的情境 | 4.1理解組織及其背景 | 高層管理-總經(jīng)理 | 
 | 
| 4.2理解相關(guān)方的需求和期望 | 高層管理-總經(jīng)理 | 
 | |
| 4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍 | 高層管理-總經(jīng)理 | 
 | |
| 4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程 | 高層管理-總經(jīng)理 | 
 | |
| 5 領(lǐng)導(dǎo) | 5.1領(lǐng)導(dǎo)力和承諾 | 高層管理-總經(jīng)理 | 
 | 
| 5.2質(zhì)量方針 | 高層管理-總經(jīng)理 | 
 | |
| 5.3組織角色職責(zé)和權(quán)限 | 高層管理-副總經(jīng)理/行政部 | 
 | |
| 6 質(zhì)量管理體系策劃 | 6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)的措施 | 副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理 | 
 | 
| 6.2質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)計(jì)劃 | 品質(zhì)部 | 
 | |
| 6.3變更策劃 | 品質(zhì)部 | 
 | |
| 7 支持 | 7.1 資源 | 人事部、生產(chǎn)部、工程部 | 
 | 
| 7.2 能力 | 人事部 | 
 | |
| 7.3 意識(shí) | 人事部 | 
 | |
| 7.4 溝通 | 人事部 | 
 | |
| 7.5 文件化信息 | 品質(zhì)部 | 
 | |
| 8 運(yùn)行 | 8.1 運(yùn)行的策劃和控制 | 品質(zhì)部 | 
 | 
| 8.2 產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定 | 業(yè)務(wù)部 | 
 | |
| 8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)與開發(fā) | 工程部 | 
 | |
| 8.4 外部提供過(guò)程產(chǎn)品和服務(wù)控制 | 資材部 | 
 | |
| 8.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 | 生產(chǎn)部 | 
 | |
| 8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 | 品質(zhì)部 | 
 | |
| 8.7 不合格輸出的控制 | 品質(zhì)部 | 
 | |
| 9 績(jī)效評(píng)價(jià) | 9.1 監(jiān)視測(cè)量分析評(píng)價(jià) | 品質(zhì)部、銷售部 | 
 | 
| 9.2 內(nèi)部審核 | 品質(zhì)部 | 
 | |
| 9.3 管理評(píng)審 | 副總經(jīng)理、品質(zhì)部 | 
 | |
| 10 改進(jìn). | 10.2 不合格和糾正措施 | 品質(zhì)部 | 
 | 
| 10.3 持續(xù)改進(jìn) | 總經(jīng)理、品質(zhì)部 | 
 | |
| 8.1 運(yùn)行的策劃和控制 | 
| 8.2 產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定 | 
| 8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)與開發(fā) | 
| 8.4 外部提供過(guò)程產(chǎn)品和服務(wù)控制 | 
| 8.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 | 
| 8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 | 
| 8.7 不合格輸出的控制 | 
食品伙伴網(wǎng)質(zhì)量服務(wù)部為您提供專業(yè)的SC咨詢指導(dǎo)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案、供應(yīng)商審核、FDA注冊(cè)咨詢、ISO9001、ISO22000、HACCP、有機(jī)食品認(rèn)證等服務(wù)。
聯(lián)系電話:0531-82360063
電話/微信:15269187106

HACCP聯(lián)盟

食品質(zhì)量管理
 手機(jī)版
手機(jī)版



 
  
  


