為加強(qiáng)食品生產(chǎn)加工小作坊(以下簡(jiǎn)稱食品小作坊)的管理,規(guī)范食品小作坊的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為,根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)食品生產(chǎn)加工小作坊和食品攤販管理?xiàng)l例》相關(guān)要求,結(jié)合我區(qū)實(shí)際,擬對(duì)我區(qū)《禁止食品生產(chǎn)加工小作坊生產(chǎn)加工食品品種目錄(第一版)》進(jìn)行調(diào)整修訂,F(xiàn)征求社會(huì)各界意見(jiàn)建議,請(qǐng)將意見(jiàn)建議于2021年10月26日前通過(guò)電子郵件、傳真、信函等形式反饋?zhàn)灾螀^(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局食品生產(chǎn)處郵箱。
 
 
 
 
 
 
 
 
    
        
  郵寄地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品生產(chǎn)處
  郵編:010010
  電子郵箱:nmgfood@126.com
  傳真:0471-4395951
  聯(lián)系電話:0471-4914518
  內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
  2021年9月18日
  內(nèi)蒙古自治區(qū)禁止食品生產(chǎn)加工小作坊生產(chǎn)加工食品品種目錄(修訂版)(征求意見(jiàn)稿)
| 食品、食品添加劑類別 | 類別編號(hào) | 類別名稱 | 禁止生產(chǎn)加工產(chǎn)品明細(xì) | 禁止主要 理由 | 
| 食用油、油脂及其制品 | 201 | 食用植物油 | 菜籽油、大豆油、花生油、葵花籽油、棉籽油、亞麻籽油、油茶籽油、玉米油、米糠油、芝麻油、棕櫚油、橄欖油、食用植物調(diào)和油、其他 | 高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品 | 
| 202 | 食用油脂制品 | 食用氫化油、人造奶油(人造黃油)、起酥油、代可可脂、植脂奶油、粉末油脂、植脂末、其他 | ||
| 203 | 食用動(dòng)物油脂 | 豬油、牛油、羊油、雞油、鴨油、鵝油、骨髓油、水生動(dòng)物油脂、其他 | ||
| 調(diào)味品 | 301 | 醬油 | 醬油 | 生產(chǎn)條件要求較高,容易發(fā)生摻雜使假。 | 
| 302 | 食醋 | 1.食醋 | ||
| 2.甜醋 | ||||
| 303 | 味精 | 1.谷氨酸鈉(99%味精) | ||
| 2.加鹽味精 | ||||
| 3.增鮮味精 | ||||
| 304 | 醬類 | 稀甜面醬、甜面醬、大豆醬(黃醬)、蠶豆醬、豆瓣醬、大醬、其他 | ||
| 305 | 調(diào)味料 | 1.液體調(diào)味料:雞汁調(diào)味料、牛肉汁調(diào)味料、燒烤汁、鮑魚(yú)汁、香辛料調(diào)味汁、糟鹵、調(diào)味料酒、液態(tài)復(fù)合調(diào)味料、其他 | ||
| 2.半固體(醬)調(diào)味料:花生醬、芝麻醬、辣椒醬、番茄醬、風(fēng)味醬、芥末醬、咖喱鹵、油辣椒、火鍋蘸料、火鍋底料、排骨醬、叉燒醬、香辛料醬(泥)、復(fù)合調(diào)味醬、其他 | ||||
| 3.固體調(diào)味料:雞精調(diào)味料、雞粉調(diào)味料、畜(禽)粉調(diào)味料、風(fēng)味湯料、醬油粉、食醋粉、醬粉、咖喱粉、香辛料粉、復(fù)合調(diào)味粉、其他 | ||||
| 4.食用調(diào)味油:香辛料調(diào)味油、復(fù)合調(diào)味油、其他 | ||||
| 5.水產(chǎn)調(diào)味品:蠔油、魚(yú)露、蝦醬、魚(yú)子醬、蝦油、其他 | ||||
| 306 | 食鹽 | 1.食用鹽:普通食用鹽(加碘)、普通食用鹽(未加碘)、低鈉食用鹽(加碘)、低鈉食用鹽(未加碘)、風(fēng)味食用鹽(加碘)、風(fēng)味食用鹽(未加碘)、特殊工藝食用鹽(加碘)、特殊工藝食用鹽(未加碘) | ||
| 2.食品生產(chǎn)加工用鹽 | ||||
| 肉制品 | 401 | 熱加工熟肉制品 | 1. 醬鹵肉制品:醬鹵肉類、糟肉類、白煮類、其他 | 高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品 | 
| 2.熏燒烤肉制品 | ||||
| 3.肉灌制品:灌腸類、西式火腿、其他 | ||||
| 4.油炸肉制品 | ||||
| 5.熟肉干制品:肉松類、肉干類、肉脯、其他 | ||||
| 6.其他熟肉制品 | ||||
| 402 | 發(fā)酵肉制品 | 1.發(fā)酵灌制品 | ||
| 2.發(fā)酵火腿制品 | ||||
| 403 | 預(yù)制調(diào)理肉制品 | 1.冷藏預(yù)制調(diào)理肉類 | ||
| 2.冷凍預(yù)制調(diào)理肉類 | ||||
| 404 | 腌臘肉制品 | 1.肉灌制品 | ||
| 2.臘肉制品 | ||||
| 3.火腿制品 | ||||
| 4.其他肉制品 | ||||
| 乳制品 | 501 | 液體乳 | 1.巴氏殺菌乳 | 高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品 | 
| 2.高溫殺菌乳 | ||||
| 3.調(diào)制乳 | ||||
| 4.滅菌乳 | ||||
| 5.發(fā)酵乳 | ||||
| 502 | 乳粉 | 1.全脂乳粉 | ||
| 2.脫脂乳粉 | ||||
| 3.部分脫脂乳粉 | ||||
| 4.調(diào)制乳粉 | ||||
| 5.乳清粉 | ||||
| 503 | 其他乳制品 | 1.煉乳 | ||
| 2.奶油 | ||||
| 3.稀奶油 | ||||
| 4.無(wú)水奶油 | ||||
| 5.干酪 | ||||
| 6.再制干酪 | ||||
| 7.特色乳制品 | ||||
| 8.濃縮乳 | ||||
| 飲料 | 601 | 包裝飲用水 | 1.飲用天然礦泉水 | 生產(chǎn)設(shè)備、場(chǎng)地、生產(chǎn)過(guò)程控制等要求高。 | 
| 2.飲用純凈水 | ||||
| 3.飲用天然泉水 | ||||
| 4.飲用天然水 | ||||
| 5.其他飲用水 | ||||
| 602 | 碳酸飲料(汽水) | 果汁型碳酸飲料、果味型碳酸飲料、可樂(lè)型碳酸飲料、其他型碳酸飲料 | ||
| 603 | 茶類飲料 | 1.原茶汁:茶湯/純茶飲料 | ||
| 2.茶濃縮液 | ||||
| 3.茶飲料 | ||||
| 4.果汁茶飲料 | ||||
| 5.奶茶飲料 | ||||
| 6.復(fù)合茶飲料 | ||||
| 7.混合茶飲料 | ||||
| 8.其他茶(類)飲料 | ||||
| 604 | 果蔬汁類 | 1.果蔬汁(漿):果汁、蔬菜汁、果漿、蔬菜漿、復(fù)合果蔬汁、復(fù)合果蔬漿、其他 | ||
| 及其飲料 | 2.濃縮果蔬汁(漿) | |||
| 2. 果蔬汁(漿)類飲料:果蔬汁飲料、果肉飲料、果漿飲料、復(fù)合果蔬汁飲料、果蔬汁飲料濃漿、發(fā)酵果蔬汁飲料、水果飲料、其他 | ||||
| 605 | 蛋白飲料 | 1.含乳飲料 | ||
| 2.植物蛋白飲料 | ||||
| 3.復(fù)合蛋白飲料 | ||||
| 606 | 固體飲料 | 1.風(fēng)味固體飲料 | ||
| 2.蛋白固體飲料 | ||||
| 3.果蔬固體飲料 | ||||
| 4.茶固體飲料 | ||||
| 5.咖啡固體飲料 | ||||
| 6.可可粉固體飲料 | ||||
| 7.其他固體飲料:植物固體飲料、谷物固體飲料、食用菌固體飲料、其他 | ||||
| 607 | 其他飲料 | 1.咖啡(類)飲料 | ||
| 2.植物飲料 | ||||
| 3.風(fēng)味飲料 | ||||
| 4.運(yùn)動(dòng)飲料 | ||||
| 5.營(yíng)養(yǎng)素飲料 | ||||
| 6.能量飲料 | ||||
| 7.電解質(zhì)飲料 | ||||
| 8.飲料濃漿 | ||||
| 9.其他類飲料 | ||||
| 方便食品 | 701 | 方便面 | 1.油炸方便面 | 生產(chǎn)設(shè)備、場(chǎng)地、生產(chǎn)過(guò)程控制等要求高。 | 
| 2.熱風(fēng)干燥方便面 | ||||
| 3.其他方便面 | ||||
| 702 | 其他方便食品 | 1.主食類:方便米飯、方便粥、方便米粉、方便米線、方便粉絲、方便濕米粉、方便豆花、方便濕面、涼粉、其他 | ||
| 2.沖調(diào)類:麥片、黑芝麻糊、紅棗羹、油茶、即食谷物粉、其他 | ||||
| 703 | 調(diào)味面制品 | 調(diào)味面制品 | ||
| 罐頭 | 901 | 畜禽水產(chǎn)罐頭 | 火腿類罐頭、肉類罐頭、牛肉罐頭、羊肉罐頭、魚(yú)類罐頭、禽類罐頭、肉醬類罐頭、其他 | 生產(chǎn)設(shè)備、場(chǎng)地、生產(chǎn)過(guò)程控制等要求高。 | 
| 902 | 果蔬罐頭 | 1.水果罐頭:桃罐頭、橘子罐頭、菠蘿罐頭、荔枝罐頭、梨罐頭、其他 | ||
| 2.蔬菜罐頭:食用菌罐頭、竹筍罐頭、蓮藕罐頭、番茄罐頭、豆類罐頭、其他 | ||||
| 903 | 其他罐頭 | 其他罐頭:果仁類罐頭、八寶粥罐頭、其他 | ||
| 酒類 | 1501 | 白酒 | 1.白酒 | 高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品 | 
| 2.白酒(液態(tài)) | ||||
| 3.白酒(原酒) | ||||
| 1502 | 葡萄酒及果酒 | 1.葡萄酒:原酒、加工灌裝 | ||
| 2.冰葡萄酒:原酒、加工灌裝 | ||||
| 3.其他特種葡萄酒:原酒、加工灌裝 | ||||
| 4.發(fā)酵型果酒:原酒、加工灌裝 | ||||
| 1503 | 啤酒 | 1.熟啤酒 | ||
| 2.生啤酒 | ||||
| 3.鮮啤酒 | ||||
| 4.特種啤酒 | ||||
| 1504 | 黃酒 | 黃酒:原酒、加工灌裝 | ||
| 1505 | 其他酒 | 1.配制酒:露酒、枸杞酒、枇杷酒、其他 | ||
| 2.其他蒸餾酒:白蘭地、威士忌、俄得克、朗姆酒、水果白蘭地、水果蒸餾酒、其他 | ||||
| 3.其他發(fā)酵酒:清酒、米酒(醪糟)、奶酒、其他 | ||||
| 1506 | 食用酒精 | 食用酒精 | ||
| 食糖 | 2101 | 糖 | 1.白砂糖 | 原糖及甘蔗加工項(xiàng)屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中限制類。 | 
| 2.綿白糖 | ||||
| 3.赤砂糖 | ||||
| 4.冰糖:?jiǎn)尉w冰糖、多晶體冰糖 | ||||
| 5.方糖 | ||||
| 6.冰片糖 | ||||
| 7.紅糖 | ||||
| 8.其他糖:具體品種明細(xì) | ||||
| 淀粉及淀粉制品 | 2301 | 淀粉及淀粉制品 | 2.淀粉制品:粉條(濕) | 歷年食品安全監(jiān)督抽檢不合格率較高。 | 
| 2302 | 淀粉糖 | 葡萄糖、飴糖、麥芽糖、異構(gòu)化糖、低聚異麥芽糖、果葡糖漿、麥芽糊精、葡萄糖漿、其他 | ||
| 蜂產(chǎn)品 | 2601 | 蜂蜜 | 蜂蜜 | 食品安全風(fēng)險(xiǎn)較高,容易摻雜使假。 | 
| 2602 | 蜂王漿(含蜂王漿凍干品) | 蜂王漿、蜂王漿凍干品 | ||
| 2603 | 蜂花粉 | 蜂花粉 | ||
| 2604 | 蜂產(chǎn)品制品 | 蜂產(chǎn)品制品 | ||
| 保健食品 | 2701 | 片劑 | 具體品種 | 高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品 | 
| 2702 | 粉劑 | 具體品種 | ||
| 2703 | 顆粒劑 | 具體品種 | ||
| 2704 | 茶劑 | 具體品種 | ||
| 2705 | 硬膠囊劑 | 具體品種 | ||
| 2706 | 軟膠囊劑 | 具體品種 | ||
| 2707 | 口服液 | 具體品種 | ||
| 2708 | 丸劑 | 具體品種 | ||
| 2709 | 膏劑 | 具體品種 | ||
| 2710 | 飲料 | 具體品種 | ||
| 2711 | 酒劑 | 具體品種 | ||
| 2712 | 餅干類 | 具體品種 | ||
| 2713 | 糖果類 | 具體品種 | ||
| 2714 | 糕點(diǎn)類 | 具體品種 | ||
| 2715 | 液體乳類 | 具體品種 | ||
| 2716 | 原料提取物 | 具體品種 | ||
| 2717 | 復(fù)配營(yíng)養(yǎng)素 | 具體品種 | ||
| 2718 | 其他類別 | 具體品種 | ||
| 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品 | 2801 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品 | 1.全營(yíng)養(yǎng)配方食品 | 高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品 | 
| 2.特定全營(yíng)養(yǎng)配方食品:糖尿病全營(yíng)養(yǎng)配方食品,呼吸系統(tǒng)病全營(yíng)養(yǎng)配方食品,腎病全營(yíng)養(yǎng)配方食品,腫瘤全營(yíng)養(yǎng)配方食品,肝病全營(yíng)養(yǎng)配方食品,肌肉衰減綜合征全營(yíng)養(yǎng)配方食品,創(chuàng)傷、感染、手術(shù)及其他應(yīng)激狀態(tài)全營(yíng)養(yǎng)配方食品,炎性腸病全營(yíng)養(yǎng)配方食品,食物蛋白過(guò)敏全營(yíng)養(yǎng)配方食品,難治性癲癇全營(yíng)養(yǎng)配方食品,胃腸道吸收障礙、胰腺炎全營(yíng)養(yǎng)配方食品,脂肪酸代謝異常全營(yíng)養(yǎng)配方食品,肥胖、減脂手術(shù)全營(yíng)養(yǎng)配方食品,其他 | ||||
| 3.非全營(yíng)養(yǎng)配方食品:營(yíng)養(yǎng)素組件配方食品,電解質(zhì)配方食品,增稠組件配方食品,流質(zhì)配方食品,氨基酸代謝障礙配方食品,其他 | ||||
| 2802 | 特殊醫(yī)學(xué)用途嬰兒配方食品 | 特殊醫(yī)學(xué)用途嬰兒配方食品:無(wú)乳糖配方或低乳糖配方食品、乳蛋白部分水解配方食品、乳蛋白深度水解配方或氨基酸配方食品、早產(chǎn)/低出生體重嬰兒配方食品、氨基酸代謝障礙配方食品、嬰兒營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑、其他 | ||
| 嬰幼兒配方食品 | 2901 | 嬰幼兒配方乳粉 | 1.嬰兒配方乳粉:濕法工藝、干法工藝、干濕法復(fù)合工藝 | 高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品 | 
| 2.較大嬰兒配方乳粉:濕法工藝、干法工藝、干濕法復(fù)合工藝 | ||||
| 3.幼兒配方乳粉:濕法工藝、干法工藝、干濕法復(fù)合工藝 | ||||
| 特殊膳食食品 | 3001 | 嬰幼兒谷類輔助食品 | 1.嬰幼兒谷物輔助食品:嬰幼兒米粉、嬰幼兒小米米粉、其他 | 高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品 | 
| 2.嬰幼兒高蛋白谷物輔助食品:高蛋白嬰幼兒米粉、高蛋白嬰幼兒小米米粉、其他 | ||||
| 3.嬰幼兒生制類谷物輔助食品:嬰幼兒面條、嬰幼兒顆粒面、其他 | ||||
| 4.嬰幼兒餅干或其他嬰幼兒谷物輔助食品:嬰幼兒餅干、嬰幼兒米餅、嬰幼兒磨牙棒、其他 | ||||
| 3002 | 嬰幼兒罐裝輔助食品 | 1.泥(糊)狀罐裝食品:嬰幼兒果蔬泥、嬰幼兒肉泥、嬰幼兒魚(yú)泥、其他 | ||
| 2.顆粒狀罐裝食品:嬰幼兒顆粒果蔬泥、嬰幼兒顆粒肉泥、嬰幼兒顆粒魚(yú)泥、其他 | ||||
| 3.汁類罐裝食品:嬰幼兒水果汁、嬰幼兒蔬菜汁、其他 | ||||
| 3003 | 其他特殊膳食食品 | 其他特殊膳食食品:輔助營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充品、運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充品、孕婦及乳母營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充食品、其他 | ||
| 其他食品 | 3101 | 其他食品 | 含乳固態(tài)成型制品 | 容易摻雜使假。 | 
| 食品添加劑 | 3201 | 食品添加劑 | 食品添加劑產(chǎn)品名稱:使用GB   2760、GB 14880或衛(wèi)生健康委(原衛(wèi)生計(jì)生委)公告規(guī)定的食品添加劑名稱;標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)不同工藝有明確規(guī)定的應(yīng)當(dāng)在括號(hào)中標(biāo)明;不包括食品用香精和復(fù)配食品添加劑 | 高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品 | 
| 3202 | 食品用香精 | 食品用香精:液體、乳化、漿(膏)狀、粉末(拌和、膠囊) | ||
| 3203 | 復(fù)配食品添加劑 | 復(fù)配食品添加劑明細(xì)(使用GB   26687規(guī)定的名稱) | 
 手機(jī)版
手機(jī)版



 
  
  



