三、技術(shù)文件管理
| 序號 | 審查項目 | 必備條件 | 審查內(nèi)容 | 審查方法 | 審查記錄 | 審查評定 | 備注 | 
| 3.1 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 1. 企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》中規(guī)定的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)。 | 企業(yè)是否具備生產(chǎn)所需的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 | 查看標(biāo)準(zhǔn) |  | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 |  | 
| 2.企業(yè)明示的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家強制性標(biāo)準(zhǔn)的要求,并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化主管部門備案。 | 企業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否符合國家強制性標(biāo)準(zhǔn)要求,并經(jīng)過備案。 | 查閱標(biāo)準(zhǔn) 查看證明 |  | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 |  | ||
| 3.2 | 工藝文件 | 企業(yè)應(yīng)具備生產(chǎn)過程中所需的各種工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。企業(yè)的工藝文件應(yīng)科學(xué)、合理。 | 企業(yè)是否具有科學(xué)合理的工藝文件。 | 查閱文件 |  | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 |  | 
| 3.3 | 文件管理 | 1.企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度。 | 企業(yè)是否有技術(shù)文件管理制度。 | 查看制度 |  | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 |  | 
| 2.企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)#妫┞毴藛T負(fù)責(zé)企業(yè)的技術(shù)文件管理,以保證使用部門可隨時獲得技術(shù)文件的有效版本。 | 企業(yè)是否有部門或人員管理技術(shù)文件,技術(shù)文件的管理是否良好。 | 查看文件 查閱記錄 |  | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 |  | 
四、采購質(zhì)量控制
| 序號 | 審查項目 | 必備條件 | 審查內(nèi)容 | 審查方法 | 審查記錄 | 審查評定 | 備注 | 
| 4.1 | 采購制度 | 1. 企業(yè)應(yīng)制定采購原輔材料及包裝材料的采購管理制度。 | 企業(yè)是否有采購管理制度。 | 查看文件 |  | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 |  | 
| 2. 企業(yè)如有外協(xié)加工或委托服務(wù)項目,應(yīng)制定相應(yīng)的采購管理辦法。 | 企業(yè)是否有外協(xié)加工及委托服務(wù)的采購管理辦法。 | 查看文件 |  | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 | 企業(yè)無外協(xié)加工或委托服務(wù)項目,不審查。  | ||
| 4.2 | 采購文件 | 企業(yè)應(yīng)制定主要原輔材料的采購文件,如采購計劃、采購清單或采購合同等,并根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購。 | 企業(yè)是否根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行主要原輔材料采購。 | 查看文件 |  | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 |  | 
| 4.3 | 采購驗證 | 企業(yè)應(yīng)當(dāng)采購符合規(guī)定的原輔材料進(jìn)行食品生產(chǎn)。對采購的原輔材料、包裝材料以及外協(xié)加工品應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗或驗證。 | 1.企業(yè)采購的原輔材料是否符合《食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》中的有關(guān)要求。 | 查看記錄 查看證明 |  | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 |  | 
| 2.采購檢驗或驗證的手續(xù)是否齊全。 | 查看記錄 查看報告 |  | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 |  | 
五、過程質(zhì)量管理
| 序號 | 審查項目 | 必備條件 | 審查內(nèi)容 | 審查方法 | 審查記錄 | 審查評定 | 備注 | 
| 5.1 | 過程管理 | 1. 企業(yè)應(yīng)制定生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法。 | 企業(yè)是否有生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法。 | 查閱文件 |  | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 |  | 
| 2. 企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。 | 企業(yè)職工是否按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。 | 現(xiàn)場查看查閱記錄 |  | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 |  | ||
| 5.2 | 質(zhì)量控制 | 1. 企業(yè)應(yīng)根據(jù)食品的質(zhì)量安全要求確定生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點。 | 企業(yè)是否確定了生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點。 | 查閱文件 |  | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 |  | 
| 2. 企業(yè)應(yīng)制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書,并切實實施,以控制和保證食品質(zhì)量安全。 | 企業(yè)是否制定并實施了關(guān)鍵質(zhì)量控制點的控制程序(或作業(yè)指導(dǎo)書)。 | 查閱文件 現(xiàn)場查看查閱記錄 |  | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 |  | ||
| 5.3 | 產(chǎn)品防護(hù) | 在食品生產(chǎn)加工和搬運、貯存過程中,應(yīng)加強產(chǎn)品防護(hù),防止原材料、半成品、成品出現(xiàn)污染或損壞。 | 1.在食品生產(chǎn)加工過程中是否有效地防止了污染或損壞。 | 現(xiàn)場查看 |  | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 |  | 
| 2.在原料、半成品轉(zhuǎn)運及成品運輸中是否有效地防止了污染或損壞。 | 現(xiàn)場查看 查閱記錄 |  | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 |  | |||
| 3.食品在庫房存儲過程中是否有效地防止了污染或損壞。 | 現(xiàn)場查看 查閱記錄 |  | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 |  | 
六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗
 手機版
手機版



 
  
  



