| 序號 | 食品類別名稱 | 已有細則的食品 | 細則發(fā)布日期 | 
| 1 | 糧食加工品 | 小麥粉 | 2002年 | 
| 大米 | 2002年 | ||
| 掛面 | 2006年 | ||
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 2002年 | 
| 3 | 調(diào)味品 | 醬油 | 2002年 | 
| 食醋 | 2002年 | ||
| 味精 | 2003年 | ||
| 雞精調(diào)味料 | 2006年 | ||
| 醬類 | 2006年 | ||
| 4 | 肉制品 | 肉制品 | 2003年 | 
| 5 | 乳制品 | 乳制品 | 2003年 | 
| 嬰幼兒配方乳粉 | 計劃2006年修訂 | ||
| 6 | 飲料 | 飲料 | 2003年 | 
| 7 | 方便食品 | 方便面 | 2003年 | 
| 8 | 餅干 | 餅干 | 2003年 | 
| 9 | 罐頭 | 罐頭 | 2003年 | 
| 10 | 冷凍飲品 | 冷凍飲品 | 2003年 | 
| 11 | 速凍食品 | 速凍面米食品 | 2003年 | 
| 12 | 薯類和膨化食品 | 膨化食品 | 2003年 | 
| 13 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果制品 | 2004年 | 
| 果凍 | 2006年 | ||
| 14 | 茶葉及相關制品 | 茶葉 | 2004年 | 
| 15 | 酒類 | 白酒 | 計劃2006年修訂 | 
| 葡萄酒及果酒 | 2004年 | ||
| 啤酒 | 2004年 | ||
| 黃酒 | 2004年 | ||
| 16 | 蔬菜制品 | 醬腌菜 | 2004年 | 
| 17 | 水果制品 | 蜜餞 | 2004年 | 
| 18 | 炒貨食品及堅果制品 | 炒貨食品 | 2004年 | 
| 19 | 蛋制品 | 蛋制品 | 2004年 | 
| 20 | 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 | 可可制品 | 2004年 | 
| 焙炒咖啡 | 2004年 | ||
| 21 | 食糖 | 糖 | 2003年 | 
| 22 | 水產(chǎn)制品 | 水產(chǎn)加工品 | 2004年 | 
| 23 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 2004年 | 
| 24 | 糕點 | 糕點食品 | 2006年 | 
| 25 | 豆制品 | 豆制品 | 2006年 | 
| 26 | 蜂產(chǎn)品 | 蜂產(chǎn)品 | 2006年 | 
| 27 | 特殊膳食食品 | 
 | 
 | 
| 28 | 其它食品 | 
 | 
 | 
 手機版
手機版



 
  
  



