| 層析柱規(guī)格 | 凝膠的規(guī)格和用量(g) | |||||
| 直徑(cm) | 高(cm) | 容量(ml) | G25 | 
 G50 | G100 | 
 G200 | 
| 0.9 | 15 | 9.5 | 2.5 | 1 | 0.6 | 0.3 | 
| 0.9 | 30 | 19 | 5 | 2 | 1.2 | 0.6 | 
| 0.9 | 60 | 38 | 10 | 4 | 2.5 | 1.2 | 
| 1.6 | 20 | 40 | 10 | 4 | 2.5 | 1.2 | 
| 1.6 | 40 | 80 | 20 | 8 | 5.0 | 2.4 | 
| 1.6 | 70 | 140 | 35 | 14 | 9.0 | 4.4 | 
| 1.6 | 100 | 200 | 50 | 20 | 12.5 | 6 | 
| 2.6 | 40 | 210 | 50 | 20 | 12 | 7 | 
| 2.6 | 70 | 370 | 90 | 35 | 20 | 12 | 
| 2.6 2.6 | 100 60 | 530 1 000 | 130 250 | 50 110 | 30 70 | 17 35 | 
 手機(jī)版
手機(jī)版



 
  
  

